10月 | 風邪 | 発熱 | 私用欠 | お腹・下痢 | アデノ | ||||||||||||||||||||||||||
日付 | 光 | 望 | 恵 | つ | 光 | 望 | 恵 | つ | 光 | 望 | 恵 | つ | 光 | 望 | 恵 | つ | 光 | 望 | 恵 | つ | 光 | 望 | 恵 | つ | |||||||
1(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
2(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
6(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
7(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
8(水) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
9(木) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
10(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||
14(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||
15(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||
16(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||
17(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||
20(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||
21(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||
22(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||
23(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||
24(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||
27(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||
28(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||
29(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||
30(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||
31(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||
k |
0 件のコメント:
コメントを投稿