| 1月 | 風邪 | 発熱 | 私用欠席 | マイコプラズマ | コロナ | 吐・お腹 | |||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 光 | 望 | 恵 | つ | 光 | 望 | 恵 | つ | 光 | 望 | 恵 | つ | 光 | 望 | 恵 | つ | 光 | 望 | 恵 | つ | 光 | 望 | 恵 | つ | |||||||
| 6日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 7日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 8日(木) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 9日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 13日(火) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 14日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19日(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20日(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26日(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27日(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| k | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿